數字式質量流量控制器-橡膠密封
數字式質量流量控制器-橡膠密封
VIC-D200系列數字式MFC,產品同時支持傳統模擬量和RS485數字信號,滿足大部分氣體控制的通用需求,氣體通路為不銹鋼材質,適用于所有氣體或高壓環境。
特點
全測量區間內響應速度≤1秒
Teflon密封,對有毒及腐蝕性氣體耐久性強
沒有DISK變形,半永久使用保障
適用浪涌和過電壓的內部電路設計
維持準確度,溫度變化不敏感
技術規格
型號 | VIC-D210 | VIC-D220 | VIC-D230 | VIC-D240 | VIC-D245 |
流量范圍(N2基準) | 5sccm ~ 1.5slm | 1.5slm~50slm | 50slm~100slm | 100slm~200slm | 200slm~400slm |
流量控制范圍 | 2 ~ 100%滿量程 | ||||
精度 | ≤1%滿量程 | ||||
響應速度 | ≤1秒(10~100%滿量程) | ≤1.2秒 | |||
重復性 | ≤0.2%滿量程 | ||||
閥門類型 | 常閉閥 | ||||
密封種類 | Vtion,Vtion-ETP,Kalrez等等 | ||||
電氣連接及信號 | 9針D-Sub公頭 模擬:0-5VDC或4-20mA 數字:RS485 | ||||
電源 | +15VDC~+24VDC | ||||
操作溫度 | 操作溫度:5-50℃(推薦15~35℃) | ||||
預熱時間 | 15分鐘(準確度保證:30分鐘) | ||||
法蘭連接 | 1/8"~1/2"LOK或VCR(根據型號) | ||||
重量 | 0.95Kg | 0.97Kg | 1.33Kg | 1.87Kg | 3.3Kg |
產品尺寸
流量壓力事項
質量流量控制器訂購參數確認單