質量流量計
質量流量計
TSM-D200系列數字式氣體質量流量計,滿足從5mL/min~5000L/min的寬范圍氣體量程監測,同時支持傳統模擬量和RS485數字信號,滿足大部分氣體控制的通用需求,氣體通路為不銹鋼材質,適用于所有氣體或高壓環境。
特點
實時確認流量和動作狀態
響應速度快、精度高
對外部環境變化的穩定性強
可選本體顯示模塊和累計流量、及外部PID指令
技術規格
型號 | TSM-D210 | TSM-D220 | TSM-D230 | TSM-D240 | TSM-D245 | TSM-D250 | TSM-D260 |
流量范圍(N2基準) | 5sccm ~ 1.5slm | 1.5slm~30slm | 30slm~100slm | 100slm~400slm | 400slm~1000slm | 1000slm~2000slm | 2000slm~5000slm |
流量測量范圍 | 2 ~ 100%滿量程 | ||||||
精度 | ≤±1%滿量程 | ≤±2%滿量程 | ≤±3%滿量程 | ||||
響應速度 | ≤1秒 | ≤2秒 | |||||
重復性 | ≤0.2%滿量程 | ≤0.5%滿量程 | |||||
密封種類 | Vtion,Vtion-ETP,Kalrez等等 | ||||||
電氣連接及信號 | 9針D-Sub公頭 模擬:0-5VDC或4-20mA 數字:RS485 | ||||||
電源 | +15VDC~+24VDC | ||||||
操作溫度 | 操作溫度:5-50℃(推薦15~35℃) | ||||||
預熱時間 | 15分鐘(準確度保證:30分鐘) | ||||||
法蘭連接 | 1/8"~1"LOK或VCR(根據型號) | 25A或40A | |||||
重量 | 0.73Kg | 0.75Kg | 1Kg | 1.71Kg | 4.5Kg | 5.6Kg | 16.9Kg |
產品尺寸
質量流量控制器訂購參數確認單