354 Micro-ion
354 Micro-ion
Granville Phillips Micro-ion真空規是世界上較小的電離真空規,其壓力測量基干帶電電子與真空規管中氣體分子碰括所產生的離子電流的量。通過多種改進,在小體積內取得了高性能。這些改進包括獲得的雙離子收集極設計,可以優化電子運動和離子收集。雙燈絲減少了計劃外停機。由于有第二根燈絲做備用規管可以工作到定期維護時再更換。超清潔結構(包括所有組件的真空燒制和在潔凈度100級的潔凈室環境中的組裝)確保在真空室抽氣的過程中快速、可重復的響應。
緊湊尺寸、高性能和堅固耐用、全金屬外殼使得Micro-lon模塊成為眾多高真空應用的明智選擇。
特點
真空壓力測量至10E-9Torr
雙燈絲增加設備的正常運行時間
超潔凈結構在抽氣過程中實現快速響應
堅固耐用的金屬結構,抗射頻和噪音符合CE標準
可選本地顯示器有助于設置和診斷
數字接口可用于計算機控制系統
技術規格
測量范圍(對于N2和空氣) | 10E-9Torr至5 × 10E-2Torr |
發射電流 | 0.1,4mA |
除氣 | 電子轟擊,3W,帶2分鐘定時器 |
過壓保護 | 在出廠設置壓力上線時規管關閉 |
重量 | 370g,KF16法蘭 |
電源 | 24Vdc±15%,12W |
工作溫度 | 0-40℃,非冷凝 |
外殼 | 鋁材 |
認證 | CE認證 |
模擬輸出型 | |
輸出 | 1V/數量級,對數,0-9V |
燈絲控制 | 模塊頂部切換開關 |
輸入信號 | 燈絲開/關。除氣開/關以及發射電流通過對地通斷性來設置 |
輸出信號 | 燈絲和除氣開/關狀態由開路集成電機晶體管來決定 |
接口 | 9針D-sub插針公頭 |
顯示器(選配) | 2位加指數,綠色LED |
數字接口型 | |
通訊 | RS485,一個設定點繼電器 |
參數可調 | 燈絲開/關,除氣開/關,發射電流選擇,燈絲選擇,設定點(值,方向和滯后) |
波特率 | 19200波特率(默認值) |
數據格式 | ASCII,8位數字位,1位停止位,無奇偶校驗位,無反饋校驗(默認) |
繼電器配置 | 一個設定點繼電器SPDT |
繼電器觸點額定值 | 1A,30V直流阻抗負載時;0.5A,125V交流非電感式時 |
接口 | 9針D-sub插針式公頭 |
Micro-ion真空計 | |
敏感度 | 20/Torr,15/mbar,0.15/Pa |
X射線極限 | <3 × 10E-10Torr |
燈絲材料 | 氧化釔涂層銥絲或鎢絲 |
暴露于真空的材料 | 304不銹鋼,氧化鋁,鉭,鎢,CuAg共晶,Kovar合金 |
烘烤溫度 | 200℃,拆除電子設備 |
訂購資料
本體模塊 | 表示符 |
模擬量輸出,無顯示器 | 354001 |
模擬量輸出,3位顯示器 | 354002 |
RS485數字接口,無顯示器 | 354005 |
燈絲組件 | |
氧化釔涂層銥絲 | Y |
鎢絲 | T |
法蘭連接 | |
KF16 | D |
KF25 | E |
KF40 | K |
CF16 | F |
CF35 | G |
8VCR | H |
測量單位 | |
Torr | T |
mbar | M |
Pa | P |
例如:354001-YE-T,表示:模擬量輸出,無顯示器,氧化釔涂層銥絲,KF25接口,單位Torr的真空計
置換產品:Instrutech inc
本體模塊 | GP 354 | MKS 355 | Instrutech IGM401 |
模擬量輸出,無顯示器 | 354001 | 355-4-00 | IGM401 |
模擬量輸出,3位顯示器 | 354002 | 355-6-00 | IGM401 |
RS485數字接口,無顯示器 | 354005 | 355-4-10 | IGM401 |
燈絲組件 | |||
氧化釔涂層銥絲 | Y | Y | Y |
鎢絲 | T | T | T |
法蘭連接 | |||
KF16 | D | D | B |
KF25 | E | E | C |
KF40 | K | K | D |
CF16 | F | F | E |
CF35 | G | G | F |
8VCR | H | H | H |
例如:
GP:354002-YE-T
MKS:355-6-00-0-YE-T
Instrutech:IGM401YCD
這三個產品能完全通用。