冷陰極電離真空規
冷陰極電離真空規
INFICON被動冷陰極測量儀MAG470,測量范圍為5 × 10 -11mbar到1 × 10 -2mbar
(3.8 × 10 -11 Torr to 7.5 × 10 -3 Torr).
優勢
· 沒有燒壞的燈絲
· 加長版,傳感器輸出溫度可達250°C
· 優異的點火性能
· 易清洗
· 金屬密封通道
· LED高電壓指示燈
· 對數模擬輸出信號
應用
· 超高真空壓力監測
· 蒸發和濺射系統的基本壓力
· 中高真空范圍內的通用真空測量與控制
訂貨信息
類型 | MAG470 | MAG470擴展 |
---|---|---|
DN 40 CF-F | 399-360 | 399-361 |
備件 | MAG470 | MAG470擴展 |
---|---|---|
維修工具包包括: 支撐/定心環密封點 助燃劑 | 351-997 | 351-997 |
修理工具包括: 陽極 銅密封 螺紋接頭 支撐/定心環 密封點 助燃劑 | 351-990 | 351-990 |
點火輔助套件包括: 助燃劑 | 351-995 | 351-995 |
點火輔助裝置的安裝工具 | 351-994 | 351-994 |
附件 | MAG470 | MAG470擴展 |
---|---|---|
磁屏蔽 | 351-023 | 351-023 |
規格
MAG470 MAG470擴展 | ||
---|---|---|
測量范圍(空氣,氮氣) | mbar (Torr) | 5 × 10 -11 … 1 × 10 -2 (3.8 × 10 -11 … 7.5 × 10 -3) |
精度(N2)1×10 -9…1×10 -3mbar | % | ≈±30% |
重復性1×10 -9…1×10 -3mbar | % | ≈±5% |
安裝方位 | 不限 | |
容許壓力 | Bar(絕對) | ≤10(限于惰性氣體) |
容許溫度 操作(環境) 儲存 輸出 | °C °C °C | +5 … +55 –40 … +65 2501)(擴展版 2) |
電源電壓 標準 較大供電量 3 電壓頻率 | V (dc) V (dc) Vpp | +15…+30 +16…+30 ≤1 |
耗電量 | W | ≤2 |
保險絲連接 | AT | ≤1 |
輸出信號(測量信號) 電壓范圍 測量范圍 | V V | 0…+10.5 +1.96…+8.6 |
相對壓力 誤差 | V | 對數, 0.8 V/decade <0.5 (無供應) |
輸出電阻 較小負載電阻 | Ω KΩ | 2 × 10 10、防短路 |
響應時間 p>10-6mbar p=10-8mbar | MS MS | <10 ≈1000 |
識別量規 | KΩ | 7.15,供參考使用 |
電氣連接 傳感器電纜 電纜長度 | M | FCC 68電器連接器,8極,內螺紋 8極加屏蔽 ≤50(8×0.14mm2) |
工作電壓 工作電流 | kV μA | ≤3.3 ≤100 |
暴露于真空中的材料 | 不銹鋼,氧化鋁,銀, | |
內部容積 | cm 3 | ≈20 |
重量 DN 40 CF-F | g | ≈950≈1100 |
保護類別 | IP 40 | |
標準 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010-1 |
1)無電子和磁屏蔽
2)規定區域內250°C,見尺寸
3)電源單元的較小電壓必須與傳感器電纜的長度成比例地增加
尺寸資料