Pfeiffer Active 系列真空計
Pfeiffer Active 系列真空計
Active 系列提供各類型的真空計,該系列真空計基于各種測量原理進行工作,并具有傳統的模擬輸出,該系列涵蓋從超高真空到超壓的相關真空范圍。真空計的輸出電壓,與壓力成正比,可以在三個控制器上顯示為壓力或通過模擬輸入讀入進行遠程操作。每種測量技術都可用于獨立傳感器或與互補測量技術結合,以在整個真空范圍內獲得極佳性價比。
特點
涵蓋從5 × 10E-10mbar至大氣壓的壓力范圍
得益于緊湊設計而實現的節省空間安裝
復合形式的真空測量,成本效益比
由于集成電子驅動單元,應用范圍廣泛
應用
研究設施
分析設備
研究和生產涂料設施
泄漏檢測系統
半導體開發和生產
光伏
工業真空工藝系統
技術規格
真空計
型號 | TPR280 | PCR280 | IMR265 | IKR251 | PBR260 | PKR251 |
測量范圍 | 5*10-4至1000mbar | 5*10-4至1500mbar | 2*10-6至1000mbar | 2*10-9至0.01mbar | 5*10-10至1000mbar | 2*10-9至1000mbar |
精度 | ±15%讀數 | ±15%(大氣段2.5%) | ±15% | ±30%讀數 | ±15%讀數 | ±30%讀數 |
重復性 | ±2%讀數 | ±2%讀數 | ±2%讀數 | ±5%讀數 | ±5%讀數 | ±5%讀數 |
輸出 | 2.2-8.5V | 2.2-8.68V | 1.5-9.75V | 1.8-8.5V | 0.774-10V | 1.8-8.6V |
燈絲 | 鎢絲/(TPR281,鎳絲) | 鎢絲 | 氧化釔涂銥絲 | FPM | 鎢絲、銥絲 | FPM |
較大烘烤溫度 | 80℃(250℃可選) | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
工作溫度 | 5-60℃ | 10-50℃ | 0-50℃ | 5-55℃ | 0-50℃ | 5-55℃ |
輸入電壓 | 14-30VDC | 15-30VDC | 20-30VDC | 15-30VDC | 20-28VDC | 15-30VDC |
控制器
型號 | TPG361 | TPG362 | TPG256A |
通道 | 1 | 2 | 6 |
支持真空計 | ActiveLine系列 | ActiveLine系列 | ActiveLine系列 |
測量范圍 | 5*10-11至55000mbar | 5*10-11至55000mbar | 5*10-11至55000mbar |
通訊接口 | RS485&USB | RS485&USB | RS232C&RS422,RS485 |
工作溫度 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-40℃ |
電源要求 | 90-250V | 90-250V | 90-250V |
訂購資料
型號 | TPR280 | TPR281 | PCR280 | IMR265 | PBR260 | IKR251 | PKR251 |
KF16 | PTR26950A | PTR21950 | PTR26850 | PTR26504 | |||
KF25 | PTR26500 | PTR27000 | PTR25500 | PTR26000 | |||
KF40 | PTR26501 | PTR27001 | PTR25501 | PTR26001 | |||
CF16 | PTR26951 | PTR21951 | PTR26851 | PTR26502 | PTR27002 | PTR25502 | PTR26002 |
CF35 | PTR26503 |