環境電容膜片真空計
CDG025D-X3 4-20毫安電流環
環境電容膜片真空計
CDG025D-X3 4-20毫安電流環
INFICON SKY CDG025D電容膜片真空計屬于高精度溫度補償型壓力計,在苛刻的生產環境中具有穩定的性能。
數字電子設備提高了真空計的性能并具有易于操作的特點,如一鍵調零功能和設定點調整??垢g性的超純陶瓷傳感器具有零點穩定性和預計數百萬次壓強周期(包括大氣沖擊)的長使用壽命。傳感器屏蔽保護真空計免受過程污染。堅固耐用的機械設計和數字電子設備改善了EMC兼容性、長期穩定性和溫度補償。CDG025D為電源接通后的快速穩定與暴露大氣壓后的快速恢復等特性設定了新標準。
優勢
? 全刻度范圍,100毫托 ... 1000托
? 電源接通后的快速穩定性
? 暴露大氣壓后的快速恢復性
? 防腐陶瓷傳感器
? 卓越的長期信號穩定性
? 溫度補償
? 傳感器防污染雙重保護
? 一鍵調零功能
? 二線制電流環接口
? 長電纜距離(<300米)
? 低功耗真空計
? 含遠程調零功能
? 符合潔凈室要求
? 狀態LED
應用范圍
? 用于蝕刻、CVD、PVD、ALD的半導體制造設備
? 數據存儲及顯示制造設備
? 工業真空設備
? 常規高精度壓力測量
訂購資料
粗體 = 標準產品
其他法蘭類型可按要求提供。
規格(以托為單位的標準產品)
測量范圍 | 托 | 1000 | 500...10 | 1 | 0.25 | 0.1 |
FS (滿刻度) | 帕 | 133,322 | 66,661...1,333 | 133 | 33.3 | 13 |
毫巴 | 1333 | 66.7...13.3 | 1.3 | 0.33 | 0.13 | |
精度1) | 讀數% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.5 |
溫度效應 | ||||||
零點 | %FS/°C | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
滿量程 | 讀數% / °C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
分辨率 | % FS | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
較大壓力 | 千帕(絕對) | 300 | 200 | 200 | 200 | 130 |
響應時間2) | 毫秒 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
較低讀數 | % FS | 0.01 | |
建議的較低讀數 | % FS | 0.05 | |
建議的較低控制壓力 | % FS | 0.5 | |
溫度 | |||
運行(環境) | ℃ | +5 ... +60 | |
在法蘭處烘烤3) | ℃ | ≤110 | |
存儲 | ℃ | –20 ... +65 | |
電源電壓 | 伏(直流) | +21 ... +27 | |
輸出信號(模擬) | 二線制,電流環 | ||
電流與壓力的關系 | 線性 | ||
信號范圍 | mA | 3.8 ... 20.2 | |
測量范圍(零 ... FS) | mA | 4.0 ... 20.0 | |
加載阻抗RL | |||
Ω | 通常500Ω±1%,24±3伏(直流)4) | ||
絕對 | 309 ... 657Ω,24伏(直流)4) | ||
遠程調零輸入 | 數字輸入,浮動觸點 | ||
高電平(脈沖 > 1秒) | +21 ... +27伏(直流) / ≤8毫安 | ||
低電平 | ≤2 | ||
遠程調零功能 | |||
高電平(脈沖 > 1秒) | 自動調零 | ||
低電平 | 測量操作 | ||
防護等級 | IP 30 | ||
標準 | |||
CE符合性 | EN 61000-6-3、EN 61010、61326-1和RoHS | ||
ETL認證 | UL 61010-1、CSA 22.2 No.61010-1 | ||
電氣連接 | D-Sub,9針,公頭 | ||
傳感器電纜 | |||
不帶遠程調零功能 | 二線制電纜加屏蔽,絞線 | ||
帶遠程調零功能 | 四線制電纜加屏蔽,絞線 | ||
暴露于真空的材料 | 氧化鋁陶瓷(AI2O3)、不銹鋼(AISI 316L5)) | ||
內部容積 | |||
1/2英寸管 | 立方厘米(立方英寸) | 3.6 (0.22) | |
DN 16 ISO-KF | 立方厘米(立方英寸) | 3.6 (0.22) | |
DN 16 CF-R | 立方厘米(立方英寸) | 3.6 (0.22) | |
8 VCR? | 立方厘米(立方英寸) | 3.6 (0.22) |
重量 | ||
1/2英寸管 | 克 | 310 |
DN 16 ISO-KF | 克 | 330 |
DN 16 CF-R | 克 | 350 |
8 VCR? | 克 | 370 |
1)在25°C環境運行溫度下表現為非線性、滯后、再現性,運行兩小時后無溫度效應
2)增加10 ... 90% FS
3)非工作
4)真空計電源電壓
18% Cr、10% Ni、3% Mo、69% Fe